BAĞLARBAŞI BRİÇ KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | BAHTINUR URGANCI - OSMAN GÜVEN AR | 38.00 | ÖĞR MEMET YILMAZ - ADNAN AKMAN | 37.00 |
| 2 | CİMBOM 1905 - ABDULLAH ÖZDEMİR | 20.00 | ÖMER KOÇAK - KADİR ÜSTÜN | 66.00 |
| 3 | CEMAL ATUN - SEZAİ ÖZEN | 34.00 | ENVER BAYRAKTAR - ATANUR KÜPÇÜ | 31.00 |
| 4 | NASRİ ÇELİK - YUSUF TEKDEMİR | 52.00 | FUAT VAHAPOĞLU - MEHMET YILMAZ (ŞİŞLİ) | 41.00 |
| 5 | İHSAN OĞUZ - SAKİN BAKAR | 52.00 | YAKUP EKŞİ - CENGİZ ORAN | 22.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/cemalatun/