BAĞLARBAŞI BRİÇ KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | İHSAN OĞUZ - ABDULLAH ÖZDEMİR | 56.00 | KADİR ÜSTÜN - MEHMET YILMAZ (ŞİŞLİ) | 52.00 |
| 2 | ÖĞR MEMET YILMAZ - NURBAY AYDIN | 39.00 | MUZAFFER KAZAKLI - ADNAN AKMAN | 59.00 |
| 3 | YAVUZ KAYA - BAHTINUR URGANCI | 52.00 | SAKİN BAKAR - KURTULUŞ ÖZTUNA | 50.00 |
| 4 | NURETTİN ASLAN - ENVER BAYRAKTAR | 59.00 | HAKKI ŞENOLER - ATIF DOĞRULAR | 40.00 |
| 5 | OSMAN GÜVEN AR - YUSUF TEKDEMİR | 53.00 | İLKER POLAT - ATANUR KÜPÇÜ | 58.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/cemalatun/