İstanbul İl Tertip Komitesi |
GRUP A | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMA | 14.70 | 12.01 | 11.38 | 13.45 | 6.03 | 14.46 | 18.28 | 0.00 | 90.31 | |
BOMBACILAR | 5.30 | 15.15 | 12.31 | 12.01 | 11.38 | 17.24 | 16.18 | 0.00 | 89.57 | |
HARMONY | 7.99 | 4.85 | 11.70 | 8.30 | 17.86 | 17.40 | 18.78 | 0.00 | 86.88 | |
YOLCU | 8.62 | 7.69 | 8.30 | 16.55 | 15.58 | 11.38 | 17.86 | 0.00 | 85.98 | |
KURTULUŞ | 6.55 | 7.99 | 11.70 | 3.45 | 9.64 | 13.71 | 16.55 | 0.00 | 69.59 | |
DERİN MAVİ | 13.97 | 8.62 | 2.14 | 4.42 | 10.36 | 5.07 | 18.66 | 0.00 | 63.24 | |
BÜYÜKDERE | 5.54 | 2.76 | 2.60 | 8.62 | 6.29 | 14.93 | 8.30 | 0.00 | 49.04 | |
EFSANELER | 1.72 | 3.82 | 1.22 | 2.14 | 3.45 | 1.34 | 11.70 | 0.00 | 25.39 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2024 İstanbul Kış Dörtlü - Majör & Sarıyer
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bricist/