Bodrum Briç Kulübü | ![]() |
| A GURUB | C/O | Toplam VP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODRUM | 18.00 | 22.00 | 14.00 | 25.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 25.00 | 0.00 | 153 | |
| YILDIZ | 12.00 | 14.00 | 8.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 14.00 | 18.00 | 0.00 | 141 | |
| SOYSAL | 8.00 | 16.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 25.00 | 14.00 | 18.00 | 0.00 | 139 | |
| KÖYCEĞİZ | 16.00 | 22.00 | 9.00 | 7.00 | 16.00 | 25.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 135 | |
| DATÇA | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 23.00 | 10.00 | 17.00 | 25.00 | 18.00 | 0.00 | 111 | |
| TAŞ FIRIN | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 14.00 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 0.00 | 97 | |
| GENÇ KUŞAK | 15.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 25.00 | 13.00 | 0.00 | 93 | |
| MARMARİS 1 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 11.00 | 4.00 | 15.00 | 4.00 | 13.00 | 0.00 | 93 | |
| MİLAS BELEDİYE 1 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 0.00 | 13.00 | 17.00 | 13.00 | 0.00 | 81 | |
| B GURUB | C/O | Toplam VP | |||||||||
| DALAMAN | 18.00 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 3.00 | 16.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 151 | |
| YALIKAVAK | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 21.00 | 22.00 | 12.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 142 | |
| KEMİK | 6.00 | 16.00 | 20.00 | 15.00 | 9.00 | 20.00 | 24.00 | 20.00 | 0.00 | 130 | |
| TONBUL | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 22.00 | 25.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 0.00 | 126 | |
| BİLGİLİ | 8.00 | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 25.00 | 22.00 | 19.00 | 16.00 | 0.00 | 122 | |
| MARMARİS 2 | 25.00 | 8.00 | 21.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 13.00 | 19.00 | 0.00 | 109 | |
| DALGAKIRAN | 14.00 | 18.00 | 10.00 | 17.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 101 | |
| MİLAS BELEDİYE 2 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 16.00 | 11.00 | 17.00 | 22.00 | 17.00 | 0.00 | 97 | |
| BADEM | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 11.00 | 18.00 | 13.00 | 0.00 | 94 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
MUĞLA KIŞ DÖRTLÜ TAKIMLAR
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bodrum/