Bodrum Briç Kulübü | ![]() |
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | CEMAL SÖNMEZ - Osman AYDIN | 62.73 |
| 2 | Nagehan YILDIRIM - MUSTAFA KEMAL KAYA | 51.16 |
| 3 | Nurten KÜÇÜKKÖYLÜ - Ümit ÖZER | 51.11 |
| 4 | Şemsettin Ufuk KARA - Cumhur ÇAVUŞOĞLU | 50.93 |
| 5 | Reşit Murat ERKEL - AHMET ÇELİK | 49.31 |
| 6 | Murat ÇAĞATAY - Tunca EVREN | 49.07 |
| 7 | Mustafa Alparslan VURAL - TURHAN ANIK | 48.19 |
| 8 | Ferhunde AYTUL - Ziya ŞEKER | 45.14 |
| 9 | İrfan GÜLER - Aysun İLTER | 42.36 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bodrum/