Bodrum Briç Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Coşkun KARADENİZ - Tayfun ÖZBEY | 55.06 |
| 2 | Cansel DEVELİ - Ümit ÖZER | 54.17 |
| 3 | Gülen HAKMAN - Savaş GENÇ | 50.30 |
| 4 | Epher Aden TOLAY - Asuman BAYHAN UÇAR | 50.00 |
| 5 | Davut AKSOY - CELAL GÜRBÜZ | 49.70 |
| 6 | Ferhunde AYTUL - Aysun İLTER | 49.40 |
| 7 | Nurten KÜÇÜKKÖYLÜ - Gracy Sorel KOHEN | 46.43 |
| 8 | Fatma AKBULUT - Mustafa ÖZTÜRK | 44.94 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Neşe DİRİM - Cemile Reyhan TEKELİ | 58.63 |
| 2 | MEHMET SARIGÖL - CEMAL SÖNMEZ | 57.14 |
| 3 | Süheyla KUMBARACI - Betül ALTUĞ | 56.55 |
| 4 | Mehmet EKEN - TURHAN ANIK | 55.06 |
| 5 | MUSTAFA KEMAL KAYA - İrfan GÜLER | 55.06 |
| 6 | Murat ÇAĞATAY - Tunca EVREN | 49.70 |
| 7 | Haldun DURUKAN - Neslihan KIROĞLU | 36.61 |
| 8 | LATİF GÜL - Mehmet Ali TEKELİ | 31.25 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bodrum/