Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
Sıra | Çift | Skor |
1 | Şükrü GÜLGÖR - Ahmet DEMİREZER | 75.00 |
2 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Oktay BAYSAL | 42.00 |
3 | İbrahim Erdal GEÇER - Ümit BÖBER | 36.00 |
4 | Melih BAŞ - Metin TAŞ | 34.00 |
5 | Hasan SÜMER - Ayhan KALAFAT | 21.00 |
6 | Şerafettin GÜRIŞIK - Rasih KONCA | 18.00 |
7 | İbrahim TEKE - Şükrü TOPALOĞLU | 15.00 |
8 | Nurettin KARABULUT - Okan DİNÇ | 12.00 |
9 | Hasan YALÇIN - Adnan ORUÇ | 5.00 |
10 | Turgay SABUNCUOĞLU - Kemal Levent AKSOY | 2.00 |
11 | Salih ÇALIŞKAN - Remzi GÜNGÖR | -6.00 |
12 | Adnan BAŞTOPCU - Servet KARAYILANOĞLU | -6.00 |
13 | Fadıl ÇAKIR - Selçuk YAĞMUR | -10.00 |
14 | Efrahim AKAN - Aylin RAMYAR | -10.00 |
15 | Sedat GÜRDAL - Hüseyin GÜNEL | -14.00 |
16 | Atakan NARİ - Ahmet ÖZER | -16.00 |
17 | Hasan KARA - Hürriyet DOĞDU | -20.00 |
18 | Hasan Hüseyin DOLMACI - Özcan TURŞAK | -23.00 |
19 | Mustafa CEBECİ - Çapan DURSUN | -23.00 |
20 | Ahmet ÇALIŞKAN - Birol CİHANOĞLU | -29.00 |
21 | Hulisi KAHRAN - Arif BİÇER | -38.00 |
22 | Mustafa GÜN - Burhan KANTAR | -65.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/