Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Yusuf KAHYAOĞLU - Ahmet DEMİREZER | 63.94 |
| 2 | Mensur TAK - Ali KUMKALE | 60.46 |
| 3 | Erol TURAN - Savaş KASAMAN | 57.95 |
| 4 | Necati ERGÜR - Şükrü TOPALOĞLU | 57.84 |
| 5 | Metin ERSOY - Ahmet Ali ULUDAĞ | 55.45 |
| 6 | Burhan BULUT - Hürriyet DOĞDU | 55.12 |
| 7 | İsmail YILDIRIM - Bahtışen HENDEN | 54.25 |
| 8 | Atakan NARİ - Ahmet ÖZER | 52.29 |
| 9 | İbrahim GÜLENÇ - Rasih KONCA | 49.67 |
| 10 | İsa ŞENGÜL - Hüseyin GENCER | 47.93 |
| 11 | Salih ÇALIŞKAN - Mustafa GÜN | 47.49 |
| 12 | Ömer YILDIRIM - Fahrettin Kemal KORKUSUZ | 47.06 |
| 13 | Adnan BAŞTOPCU - Hüseyin GÜNEL | 44.34 |
| 14 | Burhan KANTAR - Kemal ÇAVUŞOĞLU | 44.01 |
| 15 | Sedat GÜRDAL - Remzi GÜNGÖR | 43.36 |
| 16 | Aykut Nasuh ZORLUBİLEK - Muhammet AKSAKALOĞLU | 42.48 |
| 17 | Ahmet GÜLEN - Süleyman YAMAN | 39.87 |
| 18 | Şerafettin GÜRIŞIK - Mustafa GÜNEŞ | 36.49 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Burak KUTLU - Şakir DİKMEN | 61.11 |
| 2 | Hulisi KAHRAN - Arif BİÇER | 59.69 |
| 3 | Fadıl ÇAKIR - Selçuk YAĞMUR | 55.88 |
| 4 | İbrahim TEKE - Osman ÖZEN | 54.47 |
| 5 | Mehmet DUMAN - Kazim YENİÇERİ | 54.03 |
| 6 | Oktay BAYSAL - Aydın TAŞPINAR | 53.05 |
| 7 | Nurettin KARABULUT - Ayhan EREN | 52.83 |
| 8 | Mehmet ÇİNELİ - İbrahim Erdal GEÇER | 52.07 |
| 9 | Hasan SÜMER - Ali İhsan KARAKAŞ | 50.87 |
| 10 | Tayfun KÜÇÜK - Mehmet Necmi MUNGAN | 50.54 |
| 11 | Hasan YALÇIN - Efrahim AKAN | 49.56 |
| 12 | Birol CİHANOĞLU - Ahmet ÇALIŞKAN | 49.56 |
| 13 | Fırat ESER - Ozan TURŞAK | 45.21 |
| 14 | Remzi ALAN - Turgay DEMİRPEHLİVAN | 44.77 |
| 15 | Mustafa CEBECİ - Teoman ALPER | 43.36 |
| 16 | Ömer AYTEKİN - Mehmet Zeki ŞAHİN | 42.27 |
| 17 | Hasan KARA - Cihangir ÖZARSLAN | 40.41 |
| 18 | Ali Rıza KOCAKAYA - Bayram GÜLER | 40.31 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/