Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Mehmet Necmi MUNGAN - Tayfun KÜÇÜK | 64.92 |
| 2 | İrfan YAZAR - Hakan ÖZTUNA | 62.96 |
| 3 | Cihangir ÖZARSLAN - Hasan KARA | 60.46 |
| 4 | Ali İhsan KARAKAŞ - Necati ERGÜR | 56.64 |
| 5 | Ali KUMKALE - Nur KUMKALE | 56.43 |
| 6 | Efrahim AKAN - Baturalp GÜLENÇ | 55.77 |
| 7 | Mensur TAK - Şakir DİKMEN | 55.45 |
| 8 | Nazım CİHAN - Hürriyet DOĞDU | 53.70 |
| 9 | Şükrü GÜLGÖR - Ahmet DEMİREZER | 51.85 |
| 10 | Ömer AYTEKİN - Mehmet Zeki ŞAHİN | 50.76 |
| 11 | Selçuk YAĞMUR - Fadıl ÇAKIR | 49.89 |
| 12 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Ahmet ÇALIŞKAN | 49.35 |
| 13 | Kazim YENİÇERİ - Mehmet DUMAN | 46.30 |
| 14 | Fulya KAYMAZ - İnci AKYOL | 45.53 |
| 15 | Savaş KASAMAN - Şükrü TOPALOĞLU | 45.21 |
| 16 | Şerafettin GÜRIŞIK - Mehmet ÇİNELİ | 41.72 |
| 17 | Salih ÇALIŞKAN - Ümit BÖBER | 39.43 |
| 18 | Turgay DEMİRPEHLİVAN - Ozan TURŞAK | 32.68 |
| 19 | Burhan KANTAR - Ahmet Ali ULUDAĞ | 30.94 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Kadir GÜZELKAN - Servet KARAYILANOĞLU | 61.22 |
| 2 | Hasan YALÇIN - Rıza ŞAHİN | 59.59 |
| 3 | İbrahim TEKE - Sedat GÜRDAL | 57.95 |
| 4 | Okan DİNÇ - Muhammet AKSAKALOĞLU | 54.79 |
| 5 | Bahtışen HENDEN - İsmail YILDIRIM | 54.58 |
| 6 | İbrahim GÜLENÇ - Rasih KONCA | 54.58 |
| 7 | Burhan BULUT - Aydın TAŞPINAR | 54.36 |
| 8 | Ahmet ÖZER - Atakan NARİ | 52.29 |
| 9 | Birol CİHANOĞLU - Özcan TURŞAK | 51.42 |
| 10 | Erol TURAN - Alper KOCABAŞ | 50.11 |
| 11 | Cüneyt YILMAZ - Mustafa GÜN | 48.91 |
| 12 | Hüseyin GÜNEL - Ayhan EREN | 48.37 |
| 13 | Faruk Necip PARILTAN - Adnan BAŞTOPCU | 47.28 |
| 14 | Sait GÜRLEK - Hüseyin GENCER | 46.73 |
| 15 | Teoman ALPER - Mustafa CEBECİ | 44.55 |
| 16 | Hulisi KAHRAN - Arif BİÇER | 42.92 |
| 17 | Ahmet GÜLEN - Süleyman YAMAN | 41.39 |
| 18 | Mustafa GÜNEŞ - Osman ÖZEN | 41.07 |
| 19 | Ali Rıza KOCAKAYA - Bayram GÜLER | 37.91 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/