Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Şakir DİKMEN - Mensur TAK | 67.00 |
| 2 | Ayhan KALAFAT - Sedat GÜRDAL | 33.00 |
| 3 | Ümit BÖBER - Adnan BAŞTOPCU | 30.00 |
| 4 | İnci AKYOL - İbrahim Erdal GEÇER | -11.00 |
| 5 | Savaş KASAMAN - Şükrü TOPALOĞLU | -22.00 |
| 6 | Burhan KANTAR - Ümit LOSTAR | -22.00 |
| 7 | Yalçın SİPER - İbrahim TEKE | -22.00 |
| 8 | Hasan Hüseyin DOLMACI - Muhammet AKSAKALOĞLU | -23.00 |
| 9 | Eyyup Ensar GEYİK - Cüneyt YILMAZ | -40.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Şerafettin GÜRIŞIK - Mehmet ÇİNELİ | 50.00 |
| 2 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Hasan YALÇIN | 36.00 |
| 3 | Cihangir ÖZARSLAN - Rasih KONCA | 16.00 |
| 4 | Kemal Levent AKSOY - Demirtekin GÖKÇE | 2.00 |
| 5 | Atakan NARİ - Eylül GÜNEŞ | -1.00 |
| 6 | Edip CAVLAK - Oktay BAYSAL | -2.00 |
| 7 | Melih BAŞ - Mehmet DUMAN | -20.00 |
| 8 | Hamza MEYDANLI - Fahrettin ŞENOL | -33.00 |
| 9 | Saim LELOĞLU - Rasih Bulut KOCA | -38.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/