Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Devrim Kemal SİNAL - Fahrettin Kemal KORKUSUZ | 45.00 |
2 | Hüseyin GÜNEL - Rıza ŞAHİN | 7.00 |
3 | Ahmet ÇALIŞKAN - Birol CİHANOĞLU | 5.00 |
4 | Hasan SÜMER - Mehmet ÇİNELİ | 2.00 |
5 | İbrahim GÜLENÇ - Fatma Jale BLAKE | -5.00 |
6 | Cihangir ÖZARSLAN - Selami ÇEPEL | -7.00 |
7 | Şerafettin GÜRIŞIK - Saim LELOĞLU | -17.00 |
8 | Ayhan KALAFAT - Sedat GÜRDAL | -24.00 |
9 | İbrahim Erdal GEÇER - Ümit BÖBER | -28.00 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Hasan Hüseyin DOLMACI - Özcan TURŞAK | 15.00 |
2 | Mehmet DUMAN - Kazim YENİÇERİ | 8.00 |
3 | Doğan GÜNEŞ - Şükrü TOPALOĞLU | 8.00 |
4 | Eyyup Ensar GEYİK - Cüneyt YILMAZ | 3.00 |
5 | Fırat ESER - Uğur AKGÜN | 2.00 |
6 | Emin CİNGİL - İbrahim TEKE | 1.00 |
7 | Atakan NARİ - Burak KUTLU | 0.00 |
8 | Alper KOCABAŞ - Adnan BAŞTOPCU | -4.00 |
9 | Edip CAVLAK - Savaş KASAMAN | -11.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/