Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Fırat ESER - Atakan NARİ | 32.00 |
2 | Ümit BÖBER - İbrahim Erdal GEÇER | 27.00 |
3 | Sedat GÜRDAL - Hasan SÜMER | 25.00 |
4 | Mehmet Necmi MUNGAN - Hasan YALÇIN | 16.00 |
5 | Yusuf KAHYAOĞLU - Ahmet DEMİREZER | 2.00 |
6 | Salih ÇALIŞKAN - Mesut SÖNMEZ | 0.00 |
7 | Yalçın SİPER - İbrahim TEKE | 0.00 |
8 | Hüseyin GENCER - Sait GÜRLEK | -20.00 |
9 | Mehmet DUMAN - Fahrettin Kemal KORKUSUZ | -35.00 |
10 | Hüseyin DÖNMEZ - Adnan BAŞTOPCU | -49.00 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | İsmail ALA - Cüneyt YILMAZ | 25.70 |
2 | Cemil BİLEK - Şükrü TOPALOĞLU | 23.30 |
3 | Ekrem KÖSEM - Ayhan KALAFAT | 16.30 |
4 | Hulisi KAHRAN - Yekta ATİLLA | 14.00 |
5 | Oktay BAYSAL - Cihangir ÖZARSLAN | 12.80 |
6 | Ahmet ÇALIŞKAN - Birol CİHANOĞLU | 10.00 |
7 | Osman ÖZEN - Edip CAVLAK | -4.00 |
8 | İbrahim GÜLENÇ - Ömer YILDIRIM | -12.80 |
9 | Şerafettin GÜRIŞIK - Mehmet ÇİNELİ | -23.30 |
10 | Eyyup Ensar GEYİK - Ahmet Ali ULUDAĞ | -25.00 |
11 | Kemal Levent AKSOY - Bilal MOGOL | -27.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/