Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Hüseyin DÖNMEZ - Adnan BAŞTOPCU | 27.00 |
| 2 | Şükrü GÜLGÖR - Mehmet Necmi MUNGAN | 26.00 |
| 3 | Ümit BÖBER - İbrahim Erdal GEÇER | 6.00 |
| 4 | Demirtekin GÖKÇE - İnci AKYOL | 0.00 |
| 5 | Hasan SÜMER - Nurettin KARABULUT | 0.00 |
| 6 | Hulisi KAHRAN - Ömer AYTEKİN | -3.00 |
| 7 | Yusuf KAHYAOĞLU - Mensur TAK | -18.00 |
| 8 | Ahmet Ali ULUDAĞ - Süleyman AZDER | -24.00 |
| 9 | Ahmet ÇALIŞKAN - Birol CİHANOĞLU | -25.00 |
| 10 | Hüseyin GENCER - Burhan KANTAR | -30.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Özcan TURŞAK - Hasan Hüseyin DOLMACI | 27.00 |
| 2 | Kazim YENİÇERİ - Mehmet DUMAN | 26.00 |
| 3 | Fadıl ÇAKIR - Adnan ORUÇ | 17.00 |
| 4 | İbrahim TEKE - Melih BAŞ | 15.00 |
| 5 | Cihangir ÖZARSLAN - Emin IŞIK | 7.00 |
| 6 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Hasan YALÇIN | 5.00 |
| 7 | Savaş KASAMAN - Rasih KONCA | -1.00 |
| 8 | Arif BİÇER - Ergün CERİT | -2.00 |
| 9 | Hasan KARA - Mustafa Ruhi ÖZEKE | -14.00 |
| 10 | Muhammet AKSAKALOĞLU - Şerafettin GÜRIŞIK | -39.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/