Bursa Briç Spor Kulübü |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Şakir DİKMEN - Ahmet DEMİREZER | 62.18 |
2 | İbrahim GÜLENÇ - Ahmet GÜLEN | 58.17 |
3 | Hürriyet DOĞDU - Bahtışen HENDEN | 56.41 |
4 | Kadir GÜZELKAN - Aykut Nasuh ZORLUBİLEK | 53.85 |
5 | Cemil BİLEK - Hakan ORHAN | 51.92 |
6 | Savaş KASAMAN - Ömer AYTEKİN | 50.32 |
7 | Recep Şaban UĞUR - Salih ÇALIŞKAN | 49.69 |
8 | Ali KUMKALE - Nur KUMKALE | 49.68 |
9 | Şerafettin GÜRIŞIK - Saim LELOĞLU | 49.36 |
10 | Fulya KAYMAZ - Birol CİHANOĞLU | 49.20 |
11 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Rasih KONCA | 47.60 |
12 | Necati ERGÜR - Osman ÖZEN | 43.10 |
13 | Eyyup Ensar GEYİK - Cüneyt YILMAZ | 40.54 |
14 | Servet KARAYILANOĞLU - Ömer YILDIRIM | 37.98 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Mustafa CEBECİ - Arif BİÇER | 57.37 |
2 | Hasan KARA - Erol TURAN | 56.41 |
3 | Burhan BULUT - Ramazan YAYVAN | 55.93 |
4 | Ogeday GÖNCÜOĞLU - Okan DİNÇ | 52.10 |
5 | Sedat GÜRDAL - Adnan BAŞTOPCU | 52.08 |
6 | Emin CİNGİL - Ahmet ÖZER | 51.60 |
7 | Fadıl ÇAKIR - Selçuk YAĞMUR | 51.60 |
8 | Ahmet ÇALIŞKAN - Şükrü GÜLGÖR | 50.00 |
9 | Mehmet DUMAN - Kazim YENİÇERİ | 49.83 |
10 | Aydın TAŞPINAR - Cihangir ÖZARSLAN | 49.36 |
11 | Tayfun KÜÇÜK - Ayhan ÖNDÜL | 48.56 |
12 | Hulisi KAHRAN - Hüseyin GÜNEL | 48.24 |
13 | Atakan NARİ - Burak KUTLU | 47.92 |
14 | Remzi GÜNGÖR - İbrahim Erdal GEÇER | 29.01 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/