Bursa Briç Spor Kulübü |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Edip AYDIN - Şakir DİKMEN | 61.31 |
2 | Şükrü GÜLGÖR - Ahmet ÇALIŞKAN | 61.01 |
3 | Birol CİHANOĞLU - Özcan TURŞAK | 52.98 |
4 | Erol TURAN - Mehmet Necmi MUNGAN | 49.40 |
5 | Ali Rıza KOCAKAYA - Ali USTA | 49.40 |
6 | Osman ÖZEN - İbrahim TEKE | 46.43 |
7 | Arif BİÇER - Muhammet AKSAKALOĞLU | 42.26 |
8 | Süleyman AZDER - Cüneyt YILMAZ | 37.20 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Adnan BAŞTOPCU - Faruk Necip PARILTAN | 66.67 |
2 | Emin CİNGİL - Ahmet ÖZER | 57.44 |
3 | Fadıl ÇAKIR - Selçuk YAĞMUR | 48.51 |
4 | Atakan NARİ - Şerafettin GÜRIŞIK | 48.51 |
5 | Burak KUTLU - Efrahim AKAN | 47.92 |
6 | Turgay SABUNCUOĞLU - Esat Usay DEMİRAL | 47.02 |
7 | Bahtışen HENDEN - İbrahim GÜLENÇ | 44.35 |
8 | Ramazan YAYVAN - Savaş KASAMAN | 39.58 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/