Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Savaş KASAMAN | 22.00 |
| 2 | Ali KUMKALE - Mehmet Necmi MUNGAN | 2.00 |
| 3 | Özcan TURŞAK - Recep Şaban UĞUR | 0.00 |
| 4 | Hürriyet DOĞDU - Yusuf KAHYAOĞLU | -2.00 |
| 5 | Birol CİHANOĞLU - Fulya KAYMAZ | -3.00 |
| 6 | Aydın TAŞPINAR - Nurettin KARABULUT | -4.00 |
| 7 | İbrahim TEKE - Edip CAVLAK | -9.00 |
| 8 | Muhammet AKSAKALOĞLU - Ümit BÖBER | -19.00 |
| 9 | Hasan Hüseyin DOLMACI - Salim ÇINAR | -20.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Hasan KARA - Hasan YALÇIN | 44.00 |
| 2 | Kazim YENİÇERİ - Mehmet DUMAN | 22.00 |
| 3 | Ahmet ÇALIŞKAN - Nuri GÜLLÜ | 14.00 |
| 4 | Şükrü TOPALOĞLU - Salih ÇALIŞKAN | 9.00 |
| 5 | Turgay DEMİRPEHLİVAN - Adnan BAŞTOPCU | -2.00 |
| 6 | MUSTAFA GÜN - Ragıp DURMAZ | -4.00 |
| 7 | SAİT GÜRLEK - Burhan KANTAR | -13.00 |
| 8 | Turgay SABUNCUOĞLU - Bilal MOĞOL | -14.00 |
| 9 | Oktay BAYSAL - Seyit AFŞAR | -23.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/