Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Hasan YALÇIN - Sabahattin YILMAZ | 22.00 |
| 2 | Servet KARAYILANOĞLU - Ayhan ÖNDÜL | 3.00 |
| 3 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Kazim YENİÇERİ | -8.00 |
| 4 | Burhan KANTAR - İbrahim TEKE | -10.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | ÜMİT AYDIN - Ahmet ÇALIŞKAN | 11.30 |
| 2 | Mehmet DUMAN - Birol CİHANOĞLU | 1.30 |
| 3 | Mensur TAK - Şükrü TOPALOĞLU | -2.50 |
| 4 | Özcan TURŞAK - Adnan BAŞTOPCU | -2.50 |
| 5 | Eylül GÜNEŞ - İbrahim GÜLENÇ | -16.30 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/