Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Sedat GÜRDAL - Orhan ERDİNÇ | 46.80 |
| 2 | İsmail YILDIRIM - Adnan BAŞTOPCU | 30.00 |
| 3 | Hasan Hüseyin DOLMACI - İbrahim GÜLENÇ | 21.00 |
| 4 | Ahmet GÜLEN - Mustafa CEBECİ | 16.00 |
| 5 | İnci AKYOL - İsmail ALA | 9.90 |
| 6 | Metin ERSOY - Burhan KANTAR | -6.00 |
| 7 | Sadi EZER - Demirtekin GÖKÇE | -7.00 |
| 8 | Necati ASKAR - Erol ŞENER | -12.00 |
| 9 | Erol TURAN - Mehmet DUMAN | -16.00 |
| 10 | Bayram GÜLER - Köksal AKSU | -18.00 |
| 11 | Ahmet ÖZER - Şükrü TOPALOĞLU | -28.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/