Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU - KAZİM YENİÇERİ | 27.83 |
| 2 | EMİN IŞIK - İBRAHİM AVNİ SEZMİŞ | 27.00 |
| 3 | ADNAN BAŞTOPCU - FARUK NECİP PARILTAN | 20.50 |
| 4 | AYDIN TAŞPINAR - ORHAN ERDİNÇ | 20.00 |
| 5 | YUSUF KAHYAOĞLU - HASAN YALÇIN | -30.50 |
| 6 | MANSUR TAK - CİHANGİR ÖZARSLAN | -31.83 |
| 7 | ALPER KOCABAŞ - İLKER KAPUSUZOĞLU | -33.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | MEHMET DUMAN - NAZIM CİHAN | 60.33 |
| 2 | BİROL CİHANOĞLU - HASAN HÜSEYİN DOLMACI | 54.50 |
| 3 | RAMAZAN ÇINAR - SERVET KARAYILANOĞLU | 29.33 |
| 4 | BERKAY BALCI - ALİ CAN ÜSTÜNBOYACIOĞLU | 23.00 |
| 5 | BURHAN BULUT - NECATİ ERGÜR | -38.00 |
| 6 | AYKUT ZORLUBİLEK - KADİR GÜZELKAN | -51.83 |
| 7 | GÜLVER ÖZEN - İSMAİL ALA | -77.33 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/