Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | ŞAHİN DİKMEN - EDİP AYDIN | 21.75 |
| 2 | AYKUT ZORLUBİLEK - KADİR GÜZELKAN | 20.25 |
| 3 | AYDIN TAŞPINAR - ADNAN BAŞTOPCU | 11.00 |
| 4 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU - METİN ERSOY | 8.13 |
| 5 | NAZIM CİHAN - MEHMET DUMAN | 7.13 |
| 6 | RECEP UĞUR - HASAN YALÇIN | 3.38 |
| 7 | GÜLVER ÖZEN - SABAHATTİN YILMAZ | 1.63 |
| 8 | BERKAY BALCI - ALİ CAN ÜSTÜNBOYACIOĞLU | -9.25 |
| 9 | İBRAHİM GÜLENÇ - TURGAY DEMİRPEHLİVAN | -64.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | MANSUR TAK - ALİ KUMKALE | 34.38 |
| 2 | NURETTİN KARABULUT - İBRAHİM ÖZYILDIZ | 30.13 |
| 3 | SADIK BÖLEK - KAZİM YENİÇERİ | 18.88 |
| 4 | AKİF DAĞDELEN - HULİSİ KAHRAN | 17.13 |
| 5 | TARIK KIZILKOŞAN - NECATİ ERGÜR | -2.63 |
| 6 | FADIL ÇAKIR - SELÇUK YAĞMUR | -12.00 |
| 7 | EROL TURAN - RIZA ŞAHİN | -18.50 |
| 8 | AHMET GÜLEN - RAMAZAN YAYVAN | -29.50 |
| 9 | KEMAL KORKUSUZ - RAMAZAN KAYAPINAR | -37.88 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bbsk/