Bahçesehir Briç Kulübü | ![]() |
| YAZ DÖR | C/O | Toplam VP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞEZLONG | 16.73 | 17.71 | 14.70 | 19.02 | 0.00 | 80.16 | |||||
| HAZİRAN | 3.27 | 11.05 | 16.91 | 17.40 | 17.71 | 5.00 | 71.34 | ||||
| BAHÇEŞEHİR | 2.29 | 17.08 | 12.01 | 19.13 | 13.71 | 3.00 | 67.22 | ||||
| ER | 8.95 | 2.92 | 12.31 | 14.70 | 3.00 | 53.88 | |||||
| METİN | 3.09 | 7.99 | 19.83 | 10.71 | 0.00 | 53.62 | |||||
| ÖZDEMİR | 2.60 | 0.87 | 7.39 | 18.66 | 1.00 | 42.52 | |||||
| ÖZAYDIN | 5.30 | 7.69 | 0.17 | 12.61 | 12.90 | 1.00 | 39.67 | ||||
| KARAÇALI | 2.29 | 6.29 | 7.10 | 6.82 | 5.00 | 39.5 | |||||
| SÜTMEN | 0.98 | 5.30 | 9.29 | 1.34 | 13.18 | 0.00 | 30.09 | ||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
bahçeşehir çorlu yaz dörtlü final
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/bahcesehir/