Ataşehir Briç Derneği |
Atabriç | C/O | Toplam VP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABİL | 12.01 / 8.30 / 14.93 | 8.95 | 12.01 | 12.01 | 12.90 | 19.44 | 0.00 | 100.55 | |||||||
ÜMRANİYE | 7.99 / 11.70 / 5.07 | 9.64 | 12.61 | 14.46 | 17.24 | 19.44 | 0.00 | 98.15 | |||||||
KATAMARAN | 11.05 | 10.36 | 12.01 | 0.56 / 12.90 | 15.58 | 18.66 | 14.93 | 0.00 | 96.05 | ||||||
WAKEOUT | 7.99 | 7.99 | 14.93 | 0.87 / 19.34 | 13.71 | 17.71 | 0.00 | 94.54 | |||||||
YEDİTEPE | 19.44 / 7.10 | 5.07 | 9.29 | 8.30 | 8.30 / 14.22 | 18.41 | 0.00 | 90.13 | |||||||
KARTALİTE | 7.39 | 4.42 | 10.71 | 3.45 | 12.90 | 14.70 | 18.66 | 0.00 | 84.23 | ||||||
VELİNİMETLER | 7.99 | 5.54 | 11.70 | 4.21 | 18.14 | 11.70 | 12.01 | 0.00 | 83.29 | ||||||
PUSULA | 7.10 | 2.76 | 19.13 / 0.66 | 11.70 / 5.78 | 16.55 | 15.79 | 0.00 | 79.47 | |||||||
ARMONİ | 6.29 | 7.10 | 1.86 | 7.10 | 14.22 | 13.45 / 15.79 | 0.00 | 77.81 | |||||||
FAKEOUT | 5.30 | 8.30 | 12.90 | 6.55 | 7.39 / 16.73 | 3.63 | 0.00 | 72.8 | |||||||
MERKEZ | 0.56 | 1.34 | 5.78 | 13.45 | 3.27 | 12.90 / 13.18 | 0.00 | 62.48 | |||||||
DEMİRKIRAN | 2.29 | 1.59 | 6.55 / 4.21 | 12.61 / 3.27 | 16.73 | 0.00 | 59.25 | ||||||||
KARTAL | 0.56 | 5.07 | 1.34 | 7.99 | 16.37 | 7.10 / 6.82 | 0.00 | 57.25 | |||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Ataşehir Belediyesi Bahar Ligi Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/atabric/