SIRA Kod TAKIM T1 9 10 11 TOPLAM
9 09 MAVİ 44,620 10,66 17,49 12,16 84,93
10 08 KARBORA 39,960 10,33 16,88 13,23 80,40
11 24 KÜÇÜKEV51 35,295 15,66 20,00 7,84 78,80
12 25 İNCİRLİ 45,900 9,34 6,77 16,55 78,56
13 32 YAZLIKÇILAR 43,900 14,42 7,03 12,44 77,79
14 13 BRİÇ SANATI 40,260 17,34 12,97 6,77 77,34
15 19 TAKE OUT 38,575 8,13 16,21 12,97 75,89
16 05 ATAKÖY 41,970 11,58 13,23 7,56 74,34
17 06 EDİRNE 31,775 11,28 7,29 20,00 70,35
18 18 MAKRİKÖY 39,500 9,67 12,97 7,03 69,17
19 15 KARTEZYEN 41,650 8,42 3,12 15,26 68,45
20 12 ADA 41,645 2,66 20,00   64,31
21 17 AĞIR ABİLER 33,920 4,34 9,34 16,55 64,15
22 33 ZUĞAŞİ BEREPE  37,920 19,18 2,51 3,45 63,06
23 30 YASEMİN 36,365 14,19 0,00 10,00 60,56
24 22 ALİAĞA 31,150 8,72 10,66 10,00 60,53
25 31 ÇİMARİVA 37,160 0,82 4,54 16,21 58,73
26 20 MANTIK HATASI 43,520 5,58 3,79 4,74 57,63
27 16 DİLA 38,050 11,87 7,03   56,95
28 23 KATAMARAN 37,125 5,81 12,71   55,65
29 29 MUNZUR 18,015 16,38 15,46 0,00 49,86
30 28 VERITAS 21,910 5,81 18,04 3,45 49,21
31 34 ÜMRANİYE 30,685 14,19 0,00 3,79 48,67
32 26 REDOUBLE 21,625 3,62 1,96 12,00 39,21
33 11 İMPARATOR         0,00
34 07 KARTALİTE         0,00
    TOPLAM 872,50 240,00 240,00 212,00 1.564,50