D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 TOPLAM ORT. SIRA
PLACEBO COVID86 YASEMİN ÇİMARİVA VERITAS ZUĞAŞİ BEREPE 3Ç1B YAZLIKÇILAR KÜÇÜKEV51 FOREVER Ort. SIRA
D01 PLACEBO   2,66 1,96 4,54 13,48 10,66 4,34 4,54 8,42 11,87 8,13 10,66 81,26 7,39 10
D02 COVID86 17,34   11,28 2,81 10,66 3,97 19,74 0,00 3,45 3,62 7,03 17,77 97,67 8,88 8
D03 YASEMİN 18,04 8,72   11,87 6,77 16,88 17,49 7,84 11,58 15,66 16,72 7,29 138,86 12,62 4
D04 ÇİMARİVA 15,46 17,19 8,13   3,79 15,06 19,99 17,04 12,44 16,21 10,00 15,06 150,37 13,67 2
D05 VERITAS 6,52 9,34 13,23 16,21   6,77 17,63 1,71 9,34 2,66 18,29 9,67 111,37 10,12 5
D06 ZUĞAŞİ BEREPE 9,34 16,03 3,12 4,94 13,23   12,16 3,45 1,47 3,45 15,85 17,63 100,67 9,15 7
D07 3Ç1B 15,66 0,26 2,51 0,01 2,37 7,84   2,96 0,00 6,77 9,67 17,49 65,54 5,96 12
D08 YAZLIKÇILAR 15,46 20,00 12,16 2,96 18,29 16,55 17,04   6,04 6,04 13,96 20,00 148,50 13,50 3
D09 KÜÇÜKEV51 11,58 16,55 8,42 7,56 10,66 18,53 20,00 13,96   18,04 18,41 9,03 152,74 13,89 1
D10 FOREVER 8,13 16,38 4,34 3,79 17,34 16,55 13,23 13,96 1,96   7,56 6,04 109,28 9,93 6
D11 ÜMRANİYE 11,87 12,97 3,28 10,00 1,71 4,15 10,33 6,04 1,59 12,44   14,42 88,80 8,07 9
D12 FAMO 9,34 2,23 12,71 4,94 10,33 2,37 2,51 0,00 10,97 13,96 5,58   74,94 6,81 11
1320,00 120,00