C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 TOPLAM ORT. SIRA
KIŞ GÜNEŞİ MİDYAT KATAMARAN VEGA VENÜS & ADA REDOUBLE ŞİMAL AIR ALACAKARANLIK KAR TANESİ MUNZUR
C01 KIŞ GÜNEŞİ   8,13 7,29 12,44 0,26 18,76 16,55 9,34 2,51 0,53 75,81 8,42 8
C02 MİDYAT 11,87   19,08 7,03 15,85 6,77 18,29 3,28 6,04 16,38 104,59 11,62 4
C03 KATAMARAN 12,71 0,92   6,04 18,29 13,23 12,71 2,37 11,87 14,64 92,78 10,31 6
C04 VEGA 7,56 12,97 13,96   3,97 13,96 17,34 15,46 4,15 17,91 107,28 11,92 3
C05 VENÜS & ADA 19,74 4,15 1,71 16,03   10,97 13,96 0,35 10,66 19,99 97,56 10,84 5
C06 REDOUBLE 1,24 13,23 6,77 6,04 9,03   15,26 3,12 18,17 5,15 78,01 8,67 7
C07 ŞİMAL AIR 3,45 1,71 7,29 2,66 6,04 4,74   5,36 3,45 10,66 45,36 5,04 10
C08 ALACAKARANLIK 10,66 16,72 17,63 4,54 19,65 16,88 14,64   3,62 18,87 123,21 13,69 1
C09 KAR TANESİ 17,49 13,96 8,13 15,85 9,34 1,83 16,55 16,38   13,48 113,01 12,56 2
C10 MUNZUR 19,47 3,62 5,36 2,09 0,01 14,85 9,34 1,13 6,52   62,39 6,93 9
900,00 100,00