B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 TOPLAM ORT. SIRA
TAKE OUT YEDİTEPE KEYİFLE ADA İSMET ABİ KARTEZYEN JEDI MAKRİKÖY KASABALILAR SHCB
B01 TAKE OUT   2,51 0,00 7,56 3,79 14,42 19,74 16,38 10,33 14,64 89,37 9,93 6
B02 YEDİTEPE 17,49   0,01 15,85 7,84 16,72 5,81 17,63 10,33 19,18 110,86 12,32 2
B03 KEYİFLE 20,00 19,99   12,71 8,13 3,97 6,52 6,28 7,29 18,17 103,06 11,45 4
B04 ADA 12,44 4,15 7,29   7,29 10,00 6,77 4,34 6,28 8,42 66,98 7,44 8
B05 İSMET ABİ 16,21 12,16 11,87 12,71   18,76 4,15 16,03 14,42 16,21 122,52 13,61 1
B06 KARTEZYEN 5,58 3,28 16,03 10,00 1,24   5,58 5,36 5,58 11,28 63,93 7,10 9
B07 JEDI 0,26 14,19 13,48 13,23 15,85 14,42   12,97 5,81 8,42 98,63 10,96 5
B08 MAKRİKÖY 3,62 2,37 13,72 15,66 3,97 14,64 7,03   13,72 10,00 84,73 9,41 7
B09 KASABALILAR 9,67 9,67 12,71 13,72 5,58 14,42 14,19 6,28   18,87 105,11 11,68 3
B10 SHCB 5,36 0,82 1,83 11,58 3,79 8,72 11,58 10,00 1,13   54,81 6,09 10
900,00 100,00