23-25 KASIM 5. MAÇLAR 23-25 KASIM 6. MAÇLAR
  TAKIMLAR MAÇ SONUCU IMP MAÇ SONUCU VP   TAKIMLAR MAÇ SONUCU IMP MAÇ SONUCU VP
1 ATAKÖY WHİTE* 23 13,72 1 ATAKÖY WHİTE* 56 17,77
2 THE WALL* 10 6,28 2 KAHRAMAN 21 2,23
3 İMPLANT 27 8,72 3 İMPLANT 50 14,64
4 KAHRAMAN 31 11,28 4 ATAKÖY 33 5,36
5 ATAKÖY 8 6,77 5 THE WALL* 32 11,87
6 AYIBAL* 19 13,23 6 KÜÇÜKEV 51 26 8,13
7 KÜÇÜKEV 51 17 0,44 7 AYIBAL* 15 7,56
8 KAFADAR* 68 19,56 8 COVİD 23 12,44
9 COVİD 44 12,44 9 KAFADAR* 44 16,55
10 KARBORA 36 7,56 10 KATAMARAN 17 3,45
11 KATAMARAN 38 12,44 11 KARBORA 19 3,45
12 HAZİRAN 30 7,56 12 HAZİRAN 46 16,55
13 KARTEZYEN 22 4,94 13 KARTEZYEN 59 14,64
14 TAKO* 41 15,06 14 ATABEY* 42 5,36
15 İMPARATOR 54 19,28 15 İMPARATOR 14 10,33
16 ATABEY* 6 0,72 16 TAKO* 13 9,67
17 MENÇUNA 39 12,71 17 MENÇUNA 25 3,45
18 ÖZDEMİR* 30 7,29 18 VENEDİK* 52 16,55
19 SİLLAGE 46 15,06 19 SİLLAGE* 33 9,03
20 VENEDİK* 27 4,94 20 ÖZDEMİR* 36 10,97
21 İMPACT 35 6,77 21 İMPACT 23 8,13
22 ALİŞ AMCA ÇİFTLİĞİ* 46 13,23 22 YEDİTEPE 29 11,87
23 YEDİTEPE 31 11,58 23 ALİŞ AMCA ÇİFTLİĞİ* 47 16,72
24 VENÜS 26 8,42 24 VENÜS 19 3,28
25 MAKRİKÖY 62 12,71 25 MAKRİKÖY 28 15,85
26 TAKEOUT 53 7,29 26 OUTSİDERS 5 4,15
27 OUTSİDERS 76 19,18 27 TAKEOUT 36 16,21
28 BABA 29 0,82 28 BABA 11 3,79
29 ALTINOLUK 62 17,77 29 ALTINOLUK 34 8,72
30 FL410 27 2,23 30 SHCB 38 11,28
31 GENCİM 62 17,19 31 GENCİM 37 12,44
32 TESLA 31 2,81 32 FL410 29 7,56
33 SHCB 37 13,48 33 TESLA 7 0,00
34 YAZLIKÇILAR* 25 6,52 34 CİKCİKLER* 68 20,00
35 CİKCİKLER* 23 7,29 35 YAZLIKÇILAR* 45 14,85
36 SON DAKİKA 32 12,71 36 SON DAKİKA 27 5,15
37 DOST 4 26 4,74 37 DOST 4 7 1,35
38 VEGA 46 15,26 38 BEŞ KİŞİ 49 18,65
39 YAĞMUR 83 20,00 39 VEGA 22 5,36
40 BEŞ KİŞİ 15 0,00 40 TİTAN 39 14,64
41 TİTAN   12,00 41 YAĞMUR   12,00
412,00 412,00