16-17 EYLÜL 7. MAÇLAR 18-19 EYLÜL 8. MAÇLAR
  TAKIMLAR MAÇ SONUCU IMP MAÇ SONUCU VP   TAKIMLAR MAÇ SONUCU IMP MAÇ SONUCU VP
1 ÇITIRLAR&KITIRLAR 22 0,92 1 ATAKÖY WHİTE 28 2,96
2 ATAKÖY WHİTE 68 19,08 2 BEYAZ SAYFA 58 17,04
3 GACI 32 13,96 3 ÇITIRLAR&KITIRLAR 22 6,52
4 ÖZCAN 18 6,04 4 KOPUZ 34 13,48
5 OUTSİDERS 19 3,12 5 GACI 18 5,36
6 KOPUZ 48 16,88 6 KAFADAR 35 14,64
7 BEYAZ SAYFA 62 18,41 7 HATAY KÖRFEZ 60 19,65
8 EFELER 22 1,59 8 ÖZCAN 8 0,35
9 ATAKÖY 10 5,36 9 YEDİTEPE 26 10,33
10 HATAY KÖRFEZ 27 14,64 10 OUTSİDERS 25 9,67
11 YAĞMUR 7 2,37 11 ATAKÖY 25 11,58
12 KAFADAR 41 17,63 12 HAZİRAN 20 8,42
13 YEDİTEPE 60 18,53 13 EFELER 44 16,38
14 TAKEOUT 19 1,47 14 AKÇAY ALTINKUM  18 3,62
15 AKÇAY ALTINKUM  50 13,23 15 AFL 29 4,34
16 İMPARATOR 39 6,77 16 YAĞMUR 51 15,66
17 HAZİRAN 62 18,98 17 KARBORA 25 5,15
18 TJK 17 1,02 18 ALTINOLUK 43 14,85
19 AFL 69 16,55 19 ÖZDEMİR 19 3,28
20 KONT 42 3,45 20 İMPARATOR 47 16,72
21 KARBORA 34 16,21 21 TAKEOUT 52 13,72
22 BRİÇ DOSTLARI 9 3,79 22 ADA 39 6,28
23 ALTINOLUK 55 15,26 23 KOBRA 50 15,46
24 ÇALMAN PEYZAJ 35 4,74 24 ÇİMARİVA 29 4,54
25 ÖZDEMİR 66 18,04 25 ZORLU 17 4,15
26 GENÇ-TiM 29 1,96 26 PERTEVNİYAL 40 15,85
27 ÇİMARİVA 61 10,00 27 KONT 25 4,94
28 PERTEVNİYAL 61 10,00 28 BRİÇ DOSTLARI 44 15,06
29 CİKCİKLER 35 6,77 29 ÇALMAN PEYZAJ 50 12,16
30 ZORLU 46 13,23 30 TJK 43 7,84
31 DUMAN 10 2,23 31 ATASA 21 5,15
32 KOBRA 45 17,77 32 CİKCİKLER 39 14,85
33 ADA 61 17,34 33 VERİTAS 12 1,24
34 SHCB 29 2,66 34 GENÇ-TiM 55 18,76
35 VERİTAS 38 14,64 35 KATAMARAN 62 18,65
36 ŞİMAL AİR 21 5,36 36 USTA 20 1,35
37 YENİGÜN 0 0,00 37 DUMAN 40 14,19
38 KATAMARAN 0 12,00 38 ŞİMAL AİR 25 5,81
39 VEGA 7 2,09 39 DOST TAKIMI 36 8,72
40 ATASA 43 17,91 40 SHCB 40 11,28
41 KARMA 15 4,94 41 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 72 19,08
42 DOST TAKIMI 34 15,06 42 FL410 26 0,92
43 USTA 52 17,34 43 KARMA 38 16,88
44 TESLA2 20 2,66 44 VEGA 9 3,12
45 ORSA 22 2,51 45 YENİGÜN 0 0,00
46 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 55 17,49 46 TESLA2 0 12,00
47 FL410 49 17,63 47 ORSA 50 13,23
48 PLACEBO 15 2,37 48 PLACEBO 39 6,77
472,00 472,00
480,00 480,00