Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | AHMET NURİ - MUSTAFA KOL | 31.00 | RAHMİ CİHAN - FARUK GARİPAĞAOĞLU | 30.00 |
| 2 | EMİN KAMGÖZEN - NURAY KAMGÖZEN | 30.00 | ÖMER YALÇINKAYA - CEMAL SALTOĞLU | 57.00 |
| 3 | ERGUN ÇUHADAR - RIFAT VARDAR | 34.00 | OKTAY GÜNEŞ - UĞUR ER | 26.00 |
| 4 | İHSAN ÖZTÜRK - BURAK DEMİRTAŞ | 53.00 | SALİH ÇULHALIK - MUSTAFA ÖZDEMİR | 41.00 |
| 5 | AYDIN YUVA - ÜNAL DEMİRCAN | 31.00 | ARZU YENEN - BARBAROS AKKAŞ | 53.00 |
| 6 | YASEMİN ÖZKAN - BORA ÜNVER | 50.00 | ESRA BASA - RUŞEN BOZDAĞ | 10.00 |
| 7 | ERGÜN DOĞAN - RAŞİT ÖZAY | 29.00 | ENİS LUŞ - SELÇUK ÇOMOĞLU | 41.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/ankarakontrat/