Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | GÜLTEKİN DERELİ - HÜSEYİN KOGAR | 34.00 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU - UĞUR AVADAN | 31.00 |
| 2 | CEVAT AYDEMİR - AHMET BAŞPINAR | 40.00 | FEYZAN ERKİP - ÖZCAN ÇOKACAR | 25.00 |
| 3 | MUSTAFA KOL - FERDİ CELAYİR | 7.00 | NESİM ERKİP - AYŞEGÜL ERK | 66.00 |
| 4 | SEFER EKŞİ - RAHMİ CİHAN | 40.00 | MURAT KAYA - BORA ÜNVER | 19.00 |
| 5 | ENİS LUŞ - SELÇUK ÇOMOĞLU | 49.00 | ABİDİN GEZER - ŞİNASİ SAYMAN | 15.00 |
| 6 | FERDA ÇAKICI - VOLKAN TUNALIGİL | 28.00 | AYDIN YUVA - ŞEHNAZ SENİN | 36.00 |
| 7 | ESRA BASA - BARBAROS AKKAŞ | 25.00 | İSMET CAKOVA - FETHİ DEMİRKOL | 28.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/ankarakontrat/