Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | UĞUR TAŞ - İRFAN DOĞAN | 30.00 | ERDAL ÇALIŞKAN - AHMET KAHRAMAN | 23.00 |
| 2 | YONCA KÜCE - ÖZCAN ÇOKACAR | 37.00 | SALİH ÖZEN - MEHMET KAYNAK | 26.00 |
| 3 | SEFER EKŞİ - MURAT CAVLAK | 39.00 | ENER SOLAKOĞLU - MUSTAFA KOL | 56.00 |
| 4 | ENİS LUŞ - SELÇUK ÇOMOĞLU | 33.00 | TARIK UYKAÇ - İSMET CAKOVA | 24.00 |
| 5 | GÜL ACAR - SEZEN ERTEN | 20.00 | ERTUĞRUL ÇETİN - AHMET BAŞPINAR | 46.00 |
| 6 | BORA ÜNVER - MURAT KAYA | 30.00 | UFUK ERKMEN - HALİL ÖSER | 24.00 |
| 7 | KEMAL SALTOĞLU - AHMET KUŞCAN | 16.00 | İLKER ÇUBUKÇU - UĞUR AVADAN | 65.00 |
| 8 | EMEL KAYIHAN - BARBAROS AKKAŞ | 31.00 | KAMİLE KAYA - METİN ARUOMA | 30.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/ankarakontrat/