Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | FEVZİ UZUN - AHMET KAHRAMAN | 18.00 | SEFER EKŞİ - UĞUR ÇORUH | 12.00 |
| 2 | FİLİZ YILMAZ - CEVAT AYDEMİR | 11.00 | YONCA KÜCE - COŞKUN TABUK | 7.00 |
| 3 | HÜSEYİN KOGAR - ERTUĞRUL ÇETİN | 6.00 | MUSTAFA ÖZDEMİR - AHMET BAŞPINAR | 18.00 |
| 4 | RIFAT VARDAR - ERGUN ÇUHADAR | 17.00 | ÖZCAN ÇOKACAR - SALİH ÖZEN | 17.00 |
| 5 | SİNAN GENÇULUS - AHMET KUŞCAN | 12.00 | İSMET CAKOVA - FETHİ DEMİRKOL | 25.00 |
| 6 | GÜL ACAR - SEZEN ERTEN | 9.00 | ESRA BASA - ARZU YENEN | 8.00 |
| 7 | SABİT SARAÇ - HAYRULLAH KAYIŞ | 4.00 | OSMAN AYKIR - RAŞİT ÖZAY | 16.00 |
| 8 | TARIK UYKAÇ - ENER SOLAKOĞLU | 3.00 | ÜNAL DEMİRCAN - BARBAROS AKKAŞ | 15.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/ankarakontrat/