Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | FEVZİ UZUN - ÜNAL DEMİRCAN | 42.00 | NURAY KAMGÖZEN - EMİN KAMGÖZEN | 35.00 |
| 2 | ÖZCAN ÇOKACAR - ERTUĞRUL ÇETİN | 39.00 | BURAK DEMİRTAŞ - AYŞEGÜL ERK | 29.00 |
| 3 | FATİH BAHAR - RAMAZAN YILMAZ | 24.00 | MUSTAFA ÖZDEMİR - İSMET CAKOVA | 52.00 |
| 4 | HALUK GARİPAĞAOĞLU - FARUK GARİPAĞAOĞLU | 41.00 | HALİL ÖSER - COŞKUN TABUK | 44.00 |
| 5 | SELİM ÇELENK - İRFAN DOĞAN | 43.00 | ÖMER ÇETİNKAYA - MURAT KAYA | 36.00 |
| 6 | HÜSEYİN KOGAR - GÜLTEKİN DERELİ | 34.00 | ZÜHRA YILDIZ - SEVAL BAŞGÜL | 50.00 |
| 7 | MUSTAFA KOL - CEVAT AYDEMİR | 28.00 | HASAN GÖRMÜŞ - AYBARS ATAELİ | 35.00 |
| 8 | FEYZAN ERKİP - NESİM ERKİP | 46.00 | ÖZGE TUNCEL - SULTAN KILIÇ | 16.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/ankarakontrat/