Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | EMİN KAMGÖZEN - NURAY KAMGÖZEN | 53.00 | ALAATTİN ERDOĞAN - TANER ŞAHİNBAZ | 12.00 |
| 2 | AYŞEGÜL ERK - SEVAL BAŞGÜL | 40.00 | ERDEM ÖZTÜRK - ARDA DİNLER | 36.00 |
| 3 | GÜL ACAR - MAHMUT KALE | 34.00 | BARBAROS AKKAŞ - SİNAN GENÇULUS | 35.00 |
| 4 | MEHMET KOÇ - İBRAHİM ŞATIROĞLU | 25.00 | FUNDA ÖZBEY - TAYFUN ÖZBEY | 37.00 |
| 5 | UFUK ERKMEN - BUKET ERKMEN | 34.00 | ENER SOLAKOĞLU - NİLGÜN KOÇ | 30.00 |
| 6 | MURAT SEVER - ÖZCAN ÇOKACAR | 43.00 | SULTAN KILIÇ - DİLEK KILIÇ | 35.00 |
| 7 | CEVAT AYDEMİR - RAHMİ CİHAN | 22.00 | ERDEM GÖZPINAR - ERGÜN DOĞAN | 34.00 |
| 8 | SALİH ÇULHALIK - ONUR DÜZERDİK | 52.00 | FEYZAN ERKİP - NESİM ERKİP | 41.00 |
| 9 | MURAT KAYA - COŞKUN TABUK | 25.00 | SELİM ÇELENK - İRFAN DOĞAN | 42.00 |
| 10 | RAMAZAN YILMAZ - FATİH BAHAR | 34.00 | İSMET CAKOVA - HAYDAR HAFA | 25.00 |
| 11 | ALPER AYHAN - AYKUT ATAÇ | 31.00 | RAŞİT ÖZAY - ÖMER ÇETİNKAYA | 47.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/ankarakontrat/