Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | RIFAT VARDAR - ERGUN ÇUHADAR | 46.00 | İNCİLA GÜLGÜN - TARIK UYKAÇ | 46.00 |
| 2 | FEVZİ UZUN - ÜNAL DEMİRCAN | 53.00 | RAMAZAN YILMAZ - FARUK YILMAZ | 24.00 |
| 3 | GÜLTEKİN DERELİ - RAHMİ CİHAN | 21.00 | ERDAL ÇALIŞKAN - SEVAL BAŞGÜL | 61.00 |
| 4 | UĞUR ER - SELİM ÇELENK | 54.00 | İSMET CAKOVA - AHMET KUŞCAN | 54.00 |
| 5 | ZÜHRA YILDIZ - ENER SOLAKOĞLU | 15.00 | MUSTAFA DOĞU - HALUK GARİPAĞAOĞLU | 74.00 |
| 6 | ŞENER GEBECELİ - MEHMET ÇOPUR | 52.00 | DİLEK DÖRTOK - SADIK SÖNMEZ | 36.00 |
| 7 | MERAL FURTUN - ÇİLER ÖNEN | 38.00 | FERDA PAKSÜT - AYŞEGÜL ERK | 52.00 |
| 8 | GÜL ACAR - BARBAROS AKKAŞ | 41.00 | ÖZCAN ÇOKACAR - MÜMTAZ YILMAZ | 40.00 |
| 9 | SULHİYE GÜLTEKİNGİL - FEYZAN ERKİP | 33.00 | AHMET KAHRAMAN - DİCLE YALMAN | 24.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/ankarakontrat/