Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | YÜKSEL ERİMTAN - HALUK KELEKÇİ | 36.00 | CEVAT AYDEMİR - DEVA ÇOLAKOĞLU | 28.00 |
| 2 | SEFER EKŞİ - ÜNAL DEMİRCAN | 26.00 | AHMET KUŞCAN - İSMET CAKOVA | 54.00 |
| 3 | ENİS LUŞ - SELÇUK ÇOMOĞLU | 35.00 | TARIK UYKAÇ - ZÜHRA YILDIZ | 28.00 |
| 4 | SELİM ÇELENK - UĞUR ER | 27.00 | İLKER ÇUBUKÇU - UĞUR TAŞ | 25.00 |
| 5 | ENER SOLAKOĞLU - SADIK SÖNMEZ | 28.00 | NURAY KAMGÖZEN - MUSTAFA KOL | 39.00 |
| 6 | ESEN İNAN - ENGİN ERCAN | 23.00 | RAŞİT ÖZAY - MEHMET TOLUNAY | 32.00 |
| 7 | ŞEN YAZGAN - SADIK ŞİMŞEK | 55.00 | GÜLDEN TANYER - NURİYE ÖRER | 3.00 |
| 8 | NESLİHAN KÖSEREİSOĞLU - METİN ARUOMA | 15.00 | HÜSEYİN SALTIK - MÜMTAZ YILMAZ | 41.00 |
| 9 | GÜL ACAR - ERGUN ÇUHADAR | 27.00 | ABİDİN GEZER - ÖZCAN ÇOKACAR | 28.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/ankarakontrat/