Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | RIFAT VARDAR - ERGUN ÇUHADAR | 28.00 | ÜNAL DEMİRCAN - FEVZİ UZUN | 22.00 |
| 2 | YÜKSEL ERİMTAN - HALUK KELEKÇİ | 27.00 | SELÇUK ÇOMOĞLU - ENİS LUŞ | 23.00 |
| 3 | MUSTAFA DOĞU - HALUK GARİPAĞAOĞLU | 29.00 | MUSTAFA KOL - ENER SOLAKOĞLU | 14.00 |
| 4 | ÖZCAN ÇOKACAR - MUSTAFA ACER | 49.00 | MÜMTAZ YILMAZ - ERTUĞRUL ÇETİN | 28.00 |
| 5 | SULHİYE GÜLTEKİNGİL - AHMET KAHRAMAN | 33.00 | FEYZAN ERKİP - SADIK ŞİMŞEK | 25.00 |
| 6 | İLKER ÇUBUKÇU - HALİL ÖSER | 34.00 | İRFAN DOĞAN - ERDAL ÇALIŞKAN | 37.00 |
| 7 | MURAT KAYA - UĞUR TAŞ | 33.00 | AHMET KUŞCAN - İSMET CAKOVA | 57.00 |
| 8 | FİLİZ EVCEN - GÜLDEN TANYER | 12.00 | RAMAZAN YILMAZ - FARUK YILMAZ | 71.00 |
| 9 | DEVA ÇOLAKOĞLU - CEVAT AYDEMİR | 48.00 | METİN ARUOMA - ÖMÜR BİLGİN | 19.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/ankarakontrat/