Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Aydın YUVA - Selçuk ÇOMOĞLU | 79.00 |
| 2 | Alaattin ERDOĞAN - Süleyman Fethi DEMİRKOL | 47.00 |
| 3 | Bahtışen HENDEN - Eyüp BAYRAM | 27.00 |
| 4 | Hasan Cevat AYDEMİR - Erdem GÖZPINAR | 26.00 |
| 5 | Nuray KAMGÖZEN - Emin KAMGÖZEN | 25.00 |
| 6 | Yüksel ERİMTAN - Raşit ÖZAY | 23.00 |
| 7 | Uğur AVADAN - Rahmi CİHAN | 17.00 |
| 8 | Haluk OĞUZTÜZÜN - Ferdi CELAYİR | 8.00 |
| 9 | Seçil SARAÇOĞLU - Şükran OKYAY | 6.00 |
| 10 | Gültekin DERELİ - Mustafa ÖZDEMİR | 2.00 |
| 11 | Yasemin ÖZKAN - Füsun ŞENCAN | -40.00 |
| 12 | Bora PAKKAN - Engin ÖZDOĞAN | -51.00 |
| 13 | OSMAN NAİPOĞLU - ALİ BESİN | -74.00 |
| 14 | Mehmet KAYNAK - FERHAN EFE | -95.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/ankarakontrat/