Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | FEVZİ UZUN - ÜNAL DEMİRCAN | 35.00 | HALİL ÖSER - ÖZGÜR KANLI | 64.00 |
| 2 | RAMAZAN YILMAZ - FARUK YILMAZ | 41.00 | SADIK ŞİMŞEK - RAHMİ CİHAN | 51.00 |
| 3 | YASEMİN ÖZKAN - ÖZCAN ÇOKACAR | 55.00 | ALEV GÜRSOY - BARBAROS AKKAŞ | 35.00 |
| 4 | RIFAT VARDAR - ERGUN ÇUHADAR | 24.00 | FETHİ DEMİRKOL - RAŞİT ÖZAY | 72.00 |
| 5 | METİN ARUOMA - SİNAN GENÇULUS | 50.00 | FERDA PAKSÜT - GÜLDEN TANYER | 12.00 |
| 6 | HANİFİ ÖZDEMİR - TAMER KARAMOLLAOĞLU | 46.00 | ENER SOLAKOĞLU - TARIK UYKAÇ | 57.00 |
| 7 | NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ - HALUK KELEKÇİ | 49.00 | ÖMÜR BİLGİN - MUSTAFA ACER | 14.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/ankarakontrat/