Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | CEMAL SALTOĞLU - CEVAT AYDEMİR | 17.00 | UĞUR ER - CEM ALTUN | 26.00 |
| 2 | AYDIN YUVA - NACİ ÖZER | 20.00 | NURAY KAMGÖZEN - EMİN KAMGÖZEN | 53.00 |
| 3 | MURAT KAYA - BORA ÜNVER | 33.00 | FERDİ CELAYİR - UĞUR ÇORUH | 43.00 |
| 4 | YÜKSEL ERİMTAN - HALUK KELEKCİ | 20.00 | ERTUĞRUL ÇETİN - YASEMİN ÖZKAN | 35.00 |
| 5 | RAHMİ CİHAN - UĞUR AVADAN | 65.00 | MUSTAFA KOL - GÜLTEKİN DERELİ | 30.00 |
| 6 | AHMET KUŞCAN - ARZU YENEN | 49.00 | İSMET CAKOVA - ÜNAL DEMİRCAN | 42.00 |
| 7 | HÜSEYİN KOĞAR - TÜRKER AKINÇ | 48.00 | ERGÜN DOĞAN - MEHMET KAYNAK | 24.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/ankarakontrat/