Adana Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | ÖZCAN CİĞER 10059 - ALİ BOZDUMAN 10137 | 59.88 |
| 2 | AYKUT AKSU 10052 - MEHMET AKKOYUN 10069 | 54.71 |
| 3 | UTKU ERSÖZLÜ 10002 - YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ 10042 | 53.97 |
| 4 | HÜSEYİN EROĞLU 10179 - TURHAN CİFDALÖZ 10208 | 52.68 |
| 5 | TUFAN KÖSE 10040 - GÜRSEL AKKAVİM | 52.48 |
| 6 | ÖZNUR ABACIOĞLU 10180 - ERDAL ABACIOĞLU 10047 | 43.36 |
| 7 | EDA DEMİRCİ 10258 - ABDULKADİR DEMİRCİ 60049 | 42.37 |
| 8 | GÜL CİLLİ - HASAN CİLLİ | 40.59 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | AHMET UGAN 10061 - HALUK BUGAY 10058 | 61.71 |
| 2 | BİRGÜL KÖSE 10119 - OZAN AKDAĞ 10181 | 55.90 |
| 3 | ABDULLAH IŞIKLI 10202 - İSMET DÖNMEZ 10026 | 54.42 |
| 4 | KEMAL BOZDUMAN 10054 - MUSTAFA KÖKER 10054 | 50.94 |
| 5 | MEHMET DÖNMEZ 10030 - AHMET TORUN 10186 | 50.25 |
| 6 | LÜTFİYE GÜLEÇ 10072 - BİROL KOCA 10037 | 42.76 |
| 7 | MEHMET BİLEN 10158 - RECEP GÖKÇE | 42.36 |
| 8 | SAMİM KASAR 10019 - FÜSUN ÖZLER 10078 | 41.32 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/adanabsk/