TEKIRDAG BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Sp_EG | C/O | Toplam VP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDIÇ | 6.04 / 11.58 | 15.46 / 19.56 | 13.72 / 4.67 | 17.63 / 15.06 | 19.83 / 19.08 | 0.00 | 142.63 | |
| CAN | 13.96 / 8.42 | 9.03 / 18.41 | 12.97 / 13.48 | 18.29 / 10.97 | 16.21 / 18.76 | 0.00 | 140.5 | |
| RODOSTO | 4.54 / 0.44 | 10.97 / 1.59 | 15.26 / 15.66 | 18.76 / 20.00 | 20.00 / 14.42 | 0.00 | 121.64 | |
| KAYA | 6.28 / 10.33 | 7.03 / 6.52 | 4.74 / 4.34 | 12.97 / 13.96 | 15.85 / 16.72 | 0.00 | 98.74 | |
| REİS | 2.37 / 4.94 | 1.71 / 9.03 | 1.24 / 0.00 | 7.03 / 6.04 | 19.47 / 19.38 | 0.00 | 71.21 | |
| GÜLEÇ | 0.17 / 0.92 | 3.79 / 1.24 | 0.00 / 5.58 | 4.15 / 3.28 | 0.53 / 0.62 | 0.00 | 20.28 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2020 SP AKDTS EE
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/abiz/