NAZİLLİ BRİC SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Levent TÜMGELİR - Metin YURDAKUL | 23.00 | M. Oğuz ÖZKAHRAMAN - Hasan SATILMIŞ | 39.00 |
| 2 | Mustafa SEÇKİN - H. Tahsin MAMUS | 34.00 | Akın ÖNEL - Hasan Gündoğdu | 53.00 |
| 3 | Osman GÖLCÜK - Fahrettin SERTÇELİK | 24.00 | Ömer YETKİNER - Mehmet ALGÜL | 31.00 |
| 4 | Ahmet SAYGUN - Mümtaz AKMAN | 63.00 | Süleyman dallı - Nuri ŞENCAN | 28.00 |
| 5 | Erol YILDIRIM - Muammer İDACI | 37.00 | Mehmet ŞİMŞEK - Adem Çoban | 51.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/NBK09/