NAZİLLİ BRİC SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | ERBAKAN ABDULLAH HİLMİ - SELÇUK MUSTAFA | 69.58 |
| 2 | ELİKÜÇÜK OLCAY - ARICAN MUHSİN | 58.33 |
| 3 | KAYTAN ADEM - KORKMAZ Bülent | 58.33 |
| 4 | KOYUNOĞLU EMİN - GEDİK Irfan | 57.50 |
| 5 | EREN SÜRENDAĞ - GÜÇLÜTEKİN MEHMET | 52.08 |
| 6 | ŞİMŞEK MEHMET - SERTÇELİK FAHRETTİN | 50.83 |
| 7 | SAYGUN AHMET - Gündoğdu Hasan | 50.00 |
| 8 | MAMUS H.TAHSİN - SECKİN MUSTAFA | 48.75 |
| 9 | YURDAKUL METİN - Tümgelir Levent | 45.83 |
| 10 | AKMAN MÜMTAZ - CAN AHMET | 45.00 |
| 11 | AKÇAY FERİT - ATALAY TURGAY | 41.25 |
| 12 | SATILMIŞ HASAN - ÖNEL AKIN | 41.25 |
| 13 | DEMİR ABDULLAH - ÖZERUS SÜLEYMAN | 31.25 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/NBK09/