-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Mehmet Taban - Cengiz Aytemur | 9.00 | Ayhan Fehmi Özdemir - Yaşar Genç | 59.00 |
| 2 | Eşref Bozan - Yusuf İdiç | 29.00 | Seyfettin Şahin - İsmet Polatkan | 30.00 |
| 3 | Haldun Ercan - Haki Uslu | 35.00 | Bircan Öztürk - Kenan Büklü | 16.00 |
| 4 | Mehmet Bilsev - Üzeyir Yerdelen | 57.00 | Serdar Kaymak - Musa Yazıcı | 9.00 |
| 5 | Mehmet Ekmen - Mehmet Duman | 17.00 | Erol Altunoğlu - Kadri Günoral | 33.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/