-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Barış Dursun - Eşref Bozan | 40.00 | Mehmet Taban - Cemal Ersan Ertuş | 28.00 |
| 2 | Cengiz Aytemur - İlhami Çelebi | 51.00 | Enis Erbaş - Kenan Büklü | 2.00 |
| 3 | Yusuf İdiç - Erol Altunoğlu | 13.00 | Selman Çınar - Mehmet Ekmen | 32.00 |
| 5 | Musa Yazıcı - Serdar Kaymak | 9.00 | İsmet Polatkan - Üzeyir Yerdelen | 50.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/