-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Mehmet Taban - Cengiz Aytemur | 30.00 | Nevzat Uygun - Cemil Atabeyli | 29.00 |
| 3 | Üzeyir Yerdelen - Serdar Kaymak | 37.00 | İhsan Özcan - Haki Uslu | 24.00 |
| 4 | Mehmet Ekmen - Ahmet Akkoç | 30.00 | Erol Altunoğlu - Enis Erbaş | 42.00 |
| 5 | İsmet Polatkan - Duriye Hafize Ahıpaşaoğlu | 31.00 | Hüseyin Moğultay - Seyfettin Şahin | 32.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/