-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Mehmet Taban - Cemal Ersan Ertuş | 28.00 | Can Korkmaz - Barış Dursun | 32.00 |
| 2 | Mustafa Kale - Hatice Uslu | 9.00 | Alpaslan Yaraş - Gani Doğrul | 50.00 |
| 3 | Mustafa Tuncer - Cemil Atabeyli | 37.00 | Murat Hasanoğlu - Selman Çınar | 10.00 |
| 6 | Haki Uslu - Ahmet Fırat Bural | 41.00 | Azad Özcikan - İhsan Özcan | 24.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/