-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Haki Uslu - Nevzat Uygun | 16.00 | Mehmet Taban - Cemal Ersan Ertuş | 53.00 |
| 2 | Melih Karadede - Mustafa Aytemur | 49.00 | Seyfettin Şahin - Cemal Göktaş | 10.00 |
| 3 | Üzeyir Yerdelen - Mehmet Ekmen | 23.00 | Mehmet Bilsev - Hüseyin Moğultay | 34.00 |
| 4 | Mehmet Ali Toprak - Barış Dursun | 32.00 | İsmet Polatkan - Cemil Atabeyli | 23.00 |
| 5 | Haldun Ercan - Duriye Hafize Ahıpaşaoğlu | 31.00 | Erol Altunoğlu - Bülent Torun | 31.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/