-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Azad Özcikan - Dursun Baysal | 30.00 | Barış Dursun - Cemal Ersan Ertuş | 52.00 |
| 2 | Nevzat Uygun - Cemil Atabeyli | 29.00 | Ayhan Fehmi Özdemir - Mahmut Yazar | 36.00 |
| 3 | Hülya Tunavelioğlu - Melih Karadede | 41.00 | Mustafa Aytemur - Tacettin Türker | 34.00 |
| 5 | Ahmet Arısoy - Erol Altunoğlu | 50.00 | Selman Çınar - Alpaslan Yaraş | 29.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/